Este artigo apresenta conteúdo relacionado a um objeto já expirado.


Rio 2019 | |
---|---|
| |
Informação | |
update Versão | v1.97 |
Personagem | Carmen |
Hoverboards | Birdie & Rocket |
Caça semanal | ![]() |
Anterior | ![]() |
Próximo | ![]() |
Data de lançamento | 28 de Dezembro de 2018 |
Tour Mundial do Subway Surfers: Rio 2019 é o nonagésimo segundo episódio da série World Tour e a noventa e sete atualização do jogo. Esta edição trouxe de volta Carmen, custando 95,000 e seu Shake Outfit, custando
15 e Team Outfit, custando
30. Também trouxe de volta Birdie, custando
50,000, e também apresentar uma nova prancha chamada Rocket, para celebrar o Ano Novo; Ele recebeu um pacote de tabuleiro exatamente como Scarab, Chicky e Color Cloud. A edição foi originalmente planejada para ser lançada em 27 de dezembro de 2018, mas devido a uma falha no código, ela foi lançada um dia depois, em 28 de dezembro de 2018. Os tokens de caça semanal são papagaios (
).
Curiosidades
- Tasha ganha um novo estilo de animação.
- É a quarta vez que o Rio é lançado.
- Esta é a quarta edição a ser relançada três vezes. Os outros sendo
,
,
e
.
- Esta é a quarta edição a ser relançada três vezes. Os outros sendo
- Esta é a primeira vez que um trailer de edição foi lançado antes da atualização.
- Esta é a décima quarta edição a ter música de fundo remixada. Os outros sendo:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
e a
.
- Esta é a primeira edição de 2019 a ter música de fundo remixada.
- Esta é a primeira edição de 2019.










Surfers metrô | |
---|---|
Edições • Personagens • Roupas • Itens • Hoverboards • Power-Ups • Desafios extras |
Edições | |
---|---|
2012 | Halloween • Feriado |
2013 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2016 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2018 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2019 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








































































































































