Este artigo apresenta conteúdo relacionado a um objeto já expirado.

Subway Surfers World Tour 2020 - Buenos Aires
Buenos Aires 2020 | |
---|---|
| |
Informação | |
update Versão | v1.118 |
Personagem | Sófia |
Hoverboards | Splash e Roto |
Caça semanal | ![]() |
Anterior | ![]() |
Próximo | ![]() |
Data de lançamento | 16 de Abril de 2020 |
Tour Mundial de Subway Surfers: Buenos Aires 2020 é a centésima oitava atualização de Subway Surfers e a centésima décima segunda edição da série World Tour. Esta edição inclui o retorno de Sofia por 95,000 . com uma nova roupa chamada Tango Outfit for 30
. Esta edição também tem o retorno do Splash por 50,000
, e apresenta uma nova placa chamada Roto para 20
. Os Tokens de caça semanal são ferraduras (
) Foi lançado em 16 de abril de 2020.
Curiosidades
- Esta é a segunda vez que Buenos Aires é lançada (
e
).
- É a primeira vez que Buenos Aires é relançado.
- É a primeira vez que Buenos Aires é relançada (2020).
- Este é o 7º relançamento consecutivo. (Depois de
,
,
.
,
e
) Este é também o sexto relançamento consecutivo em 2020.
- Esta é a quinta edição lançada em 2020.
- Esta é a vigésima quinta edição a ter música de fundo remixada.
- Este é o segundo relançamento em que o tempo do cenário muda.
- Roto, a nova prancha é uma referência do símbolo de Frank na Série Animada.
- Esta é a primeira vez que uma turnê mundial (em alguns dispositivos Android) durou mais do que o normal. Durou um total de 7 semanas.
- Este é o último tour mundial a ter o design de interface do usuário original.
- Esta também é a última turnê mundial com a caça semanal.
- Esta é a última cidade a ter o menu MEU TOUR, introduzido em
(a mesma atualização, mas de 2018).
- Esta atualização celebra os eventos CINCO DE MAYO e QUÉ BONITA.


























Surfers metrô | |
---|---|
Edições • Personagens • Roupas • Itens • Hoverboards • Power-Ups • Desafios extras |
Edições | |
---|---|
2012 | Halloween • Feriado |
2013 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2016 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2018 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2019 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








































































































































