Este artigo apresenta conteúdo relacionado a um objeto já expirado.


Seoul 2019 | |
---|---|
| |
Informação | |
update Versão | v1.103 |
Personagens | Mina e Rin |
Hoverboards | Chiclete e 8º aniversário |
Caça semanal | ![]() |
Anterior | ![]() |
Próximo | ![]() |
Data de lançamento | 16 2019 Maio |
Subway Surfers World Tour: Seul 2019 é a centésima terceira atualização de Subway Surfers e a nonagésima oitava edição da série World Tour. Esta edição traz de volta a personagem Mina que custa 95,000 e tem um personagem novo chamado Rin que custa 40
. Chiclete, custando
50,000 e o 8th Birthday Board para retorno gratuito também. Os Tokens de caça semanal são robôs (
) Foi lançado em 16 de maio de 2019.
Curiosidades
- Esta edição comemora o 7º aniversário dos surfistas do metrô.
- Após 4 anos, Seul faz um retorno oficial para Subway Surfers.
- A atualização apresenta novos trailers da turnê mundial.
- Esta é a 6ª atualização que não tem remix em 2019 (todos apareceram em uma fileira).
- Esta é a terceira edição de 2014 a ser revisitada duas vezes. O primeiro sendo
e o segundo sendo
.
- O visual do token do robô
é alterado para
- Esta edição também inclui a adição de um caractere chinês, Rin
- O remix desta edição (apenas no trailer) é baseado no pop coreano.
- Este é o terceiro lançamento de
(
,
e
).
- Este é o segundo relançamento de
(
e
)












Surfers metrô | |
---|---|
Edições • Personagens • Roupas • Itens • Hoverboards • Power-Ups • Desafios extras |
Edições | |
---|---|
2012 | Halloween • Feriado |
2013 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2016 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2018 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2019 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








































































































































