Durante a atualização de Roma 2014, os prêmios Spraycan foram apresentados. No início da edição Roma 2014, os troféus puderam ser recebidos novamente várias vezes devido aos prêmios Spraycan que foram introduzidos naquela época.
A obtenção de todos os prêmios de bronze recompensará o jogador com 81. Vai recompensá-los com 135 se todos os prêmios de prata fossem coletados. O jogador será premiado 216 se eles coletassem todos os prêmios de ouro e 270 se todos os diamantes fossem coletados. Eles serão recompensados com um total de 432 se todos os prêmios de bronze, prata e ouro fossem coletados. Isso é ainda elevado para 702 se todos os prêmios de diamantes foram coletados.
Conteúdo
- 1 Requisitos
- 2 Tiers
- 3 Lista de prêmios Spraycan
- História 4
- 5 curiosidades
- 6
Requisitos
Para receber todos os prêmios, o jogador deve:
- Possui 60 caracteres
- Complete 300 missões
- Colete 180,000 moedas de seus amigos
- Colecione os troféus relógios elegantes, fones de ouvido, fita cassete e disco de platina
- Colete os troféus Dollar Chain, Paperweight, Gemstone e Gold Bar
- Complete a caça às palavras por 60 dias consecutivos
- Possui 70 pranchas
- Obtenha 36 medalhas no Top Run
- Colete 10,000 powerups
- Possui 80 roupas
- Marque 250,000 sem coletar moedas
- Complete 9 missões em uma corrida
- Obtenha 24 medalhas de ouro no Top Run
- Use super tênis por 4 minutos
- Colete exatamente 2,012 moedas em uma corrida
- Cutuque seus amigos 800 vezes
- Pegue 100 chaves no metrô
- Abra 1,000 caixas misteriosas
- Vença 250 amigos no Top Run
- Marque 500,000 sem pular ou rolar
- Complete 200 desafios de fim de semana Wordy
- Ganhe 5 Jackpots
- Complete 20 desafios de fim de semana Wordy em um fim de semana
- Abra 200 Super Mystery Boxes
- Complete 20 caçadas semanais em uma corrida
- Obtenha 30 medalhas de diamante no Top Run
- Marque 250,000 pontos sem mudar de faixa
Camadas
Os prêmios vêm em 4 níveis diferentes: Bronze, Prata, Ouro e Diamante.
- bronze Prêmios valem a pena 3.
- Silver Prêmios valem a pena 5.
- Gold Prêmios valem a pena 8.
- Diamond Prêmios valem a pena 10.
Lista de prêmios Spraycan
Aqui estão os tipos de prêmios e seus requisitos:
N | Prêmio | Primeira aparência | Requisitos | Fotografias |
---|---|---|---|---|
1 | Letter Chaser | Vancouver |
|
|
2 | Quanto mais melhor | Roma 2014 |
|
|
3 | Agente Super Surfer | Roma 2014 |
|
|
4 | Amigos são ouro | Roma 2014 |
|
|
5 | Caçador de Troféus | Roma 2014 |
|
|
6 | Super Trophy Hunter | Roma 2014 |
|
|
7 | Board Rider | Tokyo 2014 |
|
|
8 | Sempre no topo | São Paulo |
|
|
9 | Eu tenho o poder | Paris 2014 |
|
|
10 | Looking Good | Los Angeles |
|
|
11 | Coin Cautious | Beijing 2014 |
|
|
12 | Mestre da Missão | Cairo |
|
|
13 | Surfista dourado | Nova Orleans 2014 |
|
|
14 | Alto saltador | Bangkok |
|
|
15 | Contador de moedas | London 2014 |
|
|
16 | Melhores amigos | Las Vegas |
|
|
17 | Mestre das Chaves | Seoul 2015 |
|
|
18 | Mystery Maestro | Mumbai 2015 |
|
|
19 | Top Runner | Paris 2015 |
|
|
20 | Sem acrobacias | Los Angeles 2015 |
|
|
21 | Diversão de Fim de Semana | Veneza |
|
|
22 | Jackpot Bonanza | Sydney 2015 |
|
|
23 | Campeão de fim de semana | Grécia |
|
|
24 | Super Mystery Maestro | Quênia |
|
|
25 | Caçador de grandes jogos | Transilvânia |
|
|
26 | Surfista diamante | Pólo Norte |
|
|
27 | Direto em frente | San Francisco |
|
|
História
Versão | Alterações |
---|---|
Roma 2014 (versão 1.22.0) | Spraycan Awards adicionado ao jogo
Adicionados 5 prêmios: Friends Are Gold, The More, the Merrier, Super Surfer Agent, Trophy Hunter, Super Trophy Hunter |
Vancouver (versão 1.23.1) | Adicionado um prêmio: Letter Chaser |
Tóquio 2014 (versão 1.24.0) | Adicionado um prêmio: Board Rider |
São Paulo (Version 1.25.0) | Adicionado um prêmio: Sempre no topo |
Paris 2014 (versão 1.26.0) | Adicionado um prêmio: I Got The Power |
Los Angeles (versão 1.27.0) | Adicionou um prêmio: Parece bom |
Pequim 2014 (versão 1.28.0) | Adicionado um prêmio: Coin Cautious |
Cairo (versão 1.29.0) | Adicionado um prêmio: Mission Master |
New Orleans 2014 (versão 1.30.0) | Adicionado um prêmio: Gold Surfer |
Bangkok (versão 1.31.0) | Adicionado um prêmio: High Jumper |
Londres 2014 (versão 1.32.0) | Adicionado um prêmio: Contador de moedas |
Las Vegas (versão 1.33.0) | Adicionado um prêmio: Best of Friends |
Seul 2015 (versão 1.34.0) | Adicionado um prêmio: Master of Keys |
Mumbai 2015 (versão 1.36.1) | Adicionado um prêmio: Mystery Maestro |
Paris 2015 (versão 1.37.0) | Prêmio adicionado: Melhor corredor |
Los Angeles 2015 (versão 1.39.0) | Prêmio adicionado: Sem acrobacias |
Veneza (versão 1.40.0) | Prêmio adicionado: Diversão de fim de semana |
Sydney 2015 (versão 1.42.1) | Adicionado um prêmio: Jackpot Bonanza |
Grécia (versão 1.43.0) | Prêmio adicionado: Campeão do fim de semana |
Quênia (versão 1.45.0) | Adicionado um prêmio: Super Mystery Maestro |
Transilvânia (versão 1.46.0) | Adicionado um prêmio: Big Game Hunter |
O Pólo Norte (versão 1.48.3) | Adicionado um prêmio: Diamond Surfer |
São Francisco (versão 1.50.2) | Adicionado um prêmio: Straight Ahead |
Curiosidades
- Correr sem pular ou rolar e completar sem pegar moedas seria impossível de completar. Mas assim que os jogadores pegarem o jeito, eles usarão um avanço com um impulso longo para obter uma recompensa.
- O prêmio Top Runner e o prêmio Big Game Hunter foram removidos em Marrakesh 2020.
Veja Prêmios Spraycan /.
Surfers metrô | |
---|---|
Edições • Personagens • Roupas • Itens • Hoverboards • Power-Ups • Desafios extras |