Este artículo presenta contenido relacionado con un objeto ya caducado.


Río 2019 | |
---|---|
| |
Información | |
Versión actualizada | v1.97 |
Personaje | Carmen |
Hoverboards | Birdie y cohete |
Caza semanal | ![]() |
Página anterior | ![]() |
Página siguiente | ![]() |
Fecha de lanzamiento | 28th diciembre, 2018 |
Subway Surfers World Tour: Río 2019 es la noventa segunda entrega de la serie World Tour y la noventa y siete actualización del juego. Esta edición trajo de regreso a Carmen, costando 95,000 y su traje de batido, que cuesta
15 y atuendo de equipo, costeo
30. También trajo de vuelta a Birdie, con un costo
50,000, y también introducir un nuevo hoverboard llamado Rocket, para celebrar el Año Nuevo; Recibió un paquete de tablas como Scarab, Chicky y Color Cloud. Originalmente, la edición estaba destinada a ser lanzada el 27 de diciembre de 2018, pero debido a un error en el código, se lanzó un día después, el 28 de diciembre de 2018. Los tokens de Weekly Hunt son Parrots (
).
Trivia
- Tasha obtiene un nuevo estilo de animación.
- Esta es la cuarta vez que se lanza Rio.
- Esta es la cuarta edición que se relanza tres veces. Los otros siendo
,
,
y
.
- Esta es la cuarta edición que se relanza tres veces. Los otros siendo
- Esta es la primera vez que se lanza un avance de la edición antes de la actualización.
- Esta es la decimocuarta edición que ha remezclado la música de fondo. Los otros son:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
y
.
- Esta es la primera edición de 2019 que tiene música de fondo remezclada.
- Esta es la primera edición de 2019.










Subway Surfers | |
---|---|
Ediciones • Personajes • Atuendos • Objetos • Hoverboards • Power-Ups • Desafíos adicionales |
Ediciones | |
---|---|
2012 | Halloween • Fiesta |
2013 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2016 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2018 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2019 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








































































































































