Este artículo presenta contenido relacionado con un objeto ya caducado.
Medias | |
---|---|
200px
| |
Apariencia única | |
Edición | ![]() |
Comenzó en | |
Los premios | |
Semana 1 | ![]() |
Semana 2 | ![]() |
Semana 3 | ![]() |
Medias son fichas que debían recolectarse para la caza semanal durante el . Tienen apariencia de calcetines navideños.
Los premios
- Semana 1 + 2: Recoge 40
para 12
- Semana 3: Recoge 25
para Jingles Board / 10
- Semana 4: Recoge 20
para 30




















Subway Surfers | |
---|---|
Ediciones • Personajes • Atuendos • Objetos • Hoverboards • Power-Ups • Desafíos adicionales |
Fichas de caza | |
---|---|
2013 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2016 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2018 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2019 |
|
2020 |
|
2021 |
|
























































































•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•