2.0.0 - 28 Febrero 2019
2.1.0 - 21 marzo 2019
2.2.0-11 de abril de 2019
2.3.0 - 2 mayo 2019
2.4.0 - 30 mayo 2019
2.5.0 - 20 Junio 2019
2.6.0-11 de julio de 2019
2.7.0-8 de agosto de 2019
2.8.0-29 de agosto de 2019
2.9.0 - 19 Septiembre 2019
2.10.0 - 10 Octubre 2019
2.11.0 - 7 Noviembre 2019
2.12.0 - 28 Noviembre 2019
2.13.0 - 26 de diciembre de 2019
2.14.0 - 16 Enero 2020
2.15.0 - 6 Febrero 2020
2.16.0 - 27 Febrero 2020
2.17.0 - 26 de marzo de 2020
2.18.0-16 de abril de 2020
2.19.0 - 7 mayo 2020
2.20.0 - 28 mayo 2020
2.21.0 - 18 Junio 2020
2.22.0-9 de julio de 2020
2.23.0-6 de agosto de 2020
2.24.0 - 3 Septiembre 2020
2.25.0 - 24 Septiembre 2020
2.26.0 - 15 Octubre 2020
2.27.0 - 12 Noviembre 2020
2.28.0 - 3 de diciembre de 2020
2.29.0 - 31 de diciembre de 2020
2.30.0 - 21 Enero 2021
2.31.0 - 11 Febrero 2021
2.32.0 - 4 marzo 2021
2.33.0-1 de abril de 2021
2.34.0-22 de abril de 2021
2.35.0 - 13 mayo 2021
2.36.0 - 3 Junio 2021
2.37.0 - 24 Junio 2021
2.38.0-15 de julio de 2021
2.39.0-5 de agosto de 2021
2.40.0 - 2 Septiembre 2021
2.41.0 - 23 Septiembre 2021
2.42.0 - 14 Octubre 2021
2.43.0 - 11 Noviembre 2021
2.44.0 - 2 de diciembre de 2021
2.45.0 - 30 de diciembre de 2021
2.46.0 - 20 Enero 2022
2.47.0 - 10 Febrero 2022
2.48.0 - 3 marzo 2022
2.49.0 - 31 marzo 2022
2.50.0-21 de abril de 2022
2.51.0 - 12 mayo 2022
2.52.0 - 2 Junio 2022
2.53.0 - 23 Junio 2022
2.54.0-14 de julio de 2022
2.55.0-4 de agosto de 2022
2.56.0 - 1 Septiembre 2022
2.57.0 - 22 Septiembre 2022
2.58.0 - 13 Octubre 2022
2.59.0 - 3 Noviembre 2022
2.60.0 - 1 de diciembre de 2022
2.61.0 - 29 de diciembre de 2022
2.62.0 - 19 Enero 2023
2.63.0 - 9 Febrero 2023
2.64.0 - 2 marzo 2023
2.65.0 - 30 marzo 2023
2.66.0-20 de abril de 2023
2.67.0 - 11 mayo 2023
2.68.0 - 1 Junio 2023
2.69.0 - 22 Junio 2023
2.70.0-13 de julio de 2023
2.71.0-10 de agosto de 2023
2.72.0-31 de agosto de 2023
2.73.0 - 21 Septiembre 2023
2.74.0 - 12 Octubre 2023
2.75.0 - 9 Noviembre 2023
2.76.0 - 30 Noviembre 2023
2.77.0 - 28 de diciembre de 2023
2.78.0 - 18 Enero 2024
2.79.0 - 8 Febrero 2024
2.80.0 - 29 Febrero 2024
2.81.0 - 21 marzo 2024
2.82.0-11 de abril de 2024
2.83.0 - 2 mayo 2024
2.84.0 - 30 mayo 2024
2.85.0 - 20 Junio 2024
2.86.0-11 de julio de 2024
2.87.0-8 de agosto de 2024
2.88.0-29 de agosto de 2024
2.89.0 - 19 Septiembre 2024
2.90.0 - 10 Octubre 2024
2.91.0 - 7 Noviembre 2024
2.92.0 - 28 Noviembre 2024
2.93.0 - 26 de diciembre de 2024
2.94.0 - 16 Enero 2025
2.95.0 - 6 Febrero 2025
2.96.0 - 27 Febrero 2025
2.97.0 - 20 marzo 2025
2.98.0-10 de abril de 2025
2.99.0 - 1 mayo 2025