Este artigo apresenta conteúdo relacionado a um objeto já expirado.
Miami 2014 | |
---|---|
| |
Informação | |
update VersĂŁo | v1.18 |
Personagem | entalhe |
Hoverboard | flamingo |
Caça semanal | ![]() |
Anterior | ![]() |
PrĂłximo | ![]() |
Data de lançamento | 23 de janeiro de 2014. |
Subway Surfers World Tour: Miami 2014 é a décima terceira parcela da série Subway Surfers World Tour e a décima oitava atualização do jogo. Esta edição relançou o personagem limitado Nick, custando 95,000, e o hoverboard Flamingo, custando
50,000. Também deu dois novos trajes, o Gym Outfit para Tasha e o Speed ​​Outfit para Nick. Como o anterior
, os jogadores precisavam coletar flamingos para a Caçada Semanal. Foi lançado em 23 de janeiro de 2014.
Curiosidades
- É a primeira edição do Subway Surfers a ser relançada.




















Surfers metrĂ´ | |
---|---|
Edições • Personagens • Roupas • Itens • Hoverboards • Power-Ups • Desafios extras |
Edições | |
---|---|
2012 | Halloween • Feriado |
2013 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2016 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2018 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2019 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








































































































































