Contenuti
- 1 Da metà anni '1960 a fine anni '1970 (solo divisione B)
- 2 anni '1980
- 3 anni '1990
- 4 anni '2000
- 5 anni '2010
Da metà anni '1960 a fine anni '1970 (solo divisione B)
Assegnazioni auto della Divisione B IND/BMT - Novembre 1967 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | A | AA/B/T | CC | D | E | EE | F | GG | JJ | LL | M | MJ | N / NX | QB/QJ/RJ | RR | S | Totale in servizio | Flotta totale | |||||||||
R1-9 | 10 | 88 | 220 | 100 | 370 | 176 | 340 | 160 | 1464 | 1700 | |||||||||||||||||
R10 | 370 | 370 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
R11 | 88 | 120 | 48 | 48 | 16 | 9 | 329 | 400 | |||||||||||||||||||
R16 | 184 | 184 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
R27 / 30 | 120 | 120 | 264 | 504 | 550 | ||||||||||||||||||||||
R32 | 216 | 310 | 24 | 550 | 600 | ||||||||||||||||||||||
R38 | 50 | 90 | 40 | 180 | 200 | ||||||||||||||||||||||
Totale | 380 | 304 | 220 | 410 | 420 | 200 | 430 | 160 | 88 | 120 | 48 | 48 | 160 | 320 | 264 | 9 | 3581 | 3356 | |||||||||
I treni | 38 | 38 | 22 | 41 | 42 | 25 | 43 | 16 | 11 | 15 | 6 | 8 | 20 | 40 | 33 | 3 | 401 | ||||||||||
Treni auto da 60' | 38 | 38 | 22 | 41 | 42 | 22 | 43 | 16 | 11 | 15 | 6 | 8 | 20 | 40 | 33 | 3 | 401 | ||||||||||
Treni auto da 67' | |||||||||||||||||||||||||||
Treni auto da 75' |
Assegnazioni auto IND/BMT Divisione B - marzo 1970 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | A | AA/B | CC | D | E | EE | F | GG | KK | LL | M | N | QB/QJ | RR | VV | S | Totale in servizio | Flotta totale | |||||||||
R1-9 | 220 | 100 | 120 | 80 | 200 | 24 | 80 | 112 | 64 | 24 | 1024 | 1200 | |||||||||||||||
R10 | 340 | 340 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
R11 | 32 | 320 | 4 | 356 | 400 | ||||||||||||||||||||||
R16 | 80 | 40 | 120 | 200 | |||||||||||||||||||||||
R27 / 30 | 8 | 224 | 248 | 480 | 550 | ||||||||||||||||||||||
R32 | 216 | 120 | 136 | 472 | 600 | ||||||||||||||||||||||
R38 | 180 | 180 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
R40 | 80 | 180 | 32 | 292 | 400 | ||||||||||||||||||||||
R42 | 40 | 40 | 100 | 20 | 24 | 24 | 32 | 32 | 312 | 400 | |||||||||||||||||
Totale | 380 | 256 | 220 | 320 | 400 | 200 | 380 | 96 | 80 | 136 | 64 | 160 | 280 | 280 | 160 | 4 | 4 | 3356 | |||||||||
I treni | 38 | 32 | 22 | 32 | 40 | 25 | 38 | 12 | 10 | 17 | 8 | 20 | 35 | 35 | 16 | 2 | 2 | 400 | |||||||||
Treni auto da 60' | 38 | 32 | 22 | 32 | 40 | 25 | 38 | 12 | 10 | 17 | 8 | 20 | 35 | 35 | 16 | 2 | 164 | ||||||||||
Treni auto da 67' | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
Treni auto da 75' | 182 |
Assegnazioni auto della Divisione B IND/BMT - Novembre 1977 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | A | AA/B | CC | D | E | F | GG | JJ | LL | QB/M | N | RR | VV | W | S | Totale in servizio | Flotta totale | ||||||||||
R10 | 272 | 460 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
R11 | 220 | 80 | 460 | 600 | |||||||||||||||||||||||
R16 | 140 | 460 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
R27 / 30 | 114 | 112 | 184 | 12 | 160 | 230 | |||||||||||||||||||||
R32 | 60 | 50 | 96 | 90 | 216 | 460 | 600 | ||||||||||||||||||||
R38 | 168 | 156 | 196 | ||||||||||||||||||||||||
R40S | 210 | 280 | 292 | ||||||||||||||||||||||||
R40M/R42 | 88 | 180 | 32 | 24 | 24 | 64 | 320 | 392 | |||||||||||||||||||
R44 | 104 | 112 | 216 | 278 | |||||||||||||||||||||||
R46 | 152 | 264 | 200 | 656 | 752 | ||||||||||||||||||||||
Totale | 314 | 256 | 272 | 292 | 212 | 294 | 96 | 146 | 136 | 208 | 290 | 280 | 360 | 80 | 12 | 3356 | 4017 | ||||||||||
I treni | 34 | 32 | 34 | 32 | 25 | 38 | 12 | 19 | 17 | 26 | 34 | 35 | 36 | 8 | 3 | 400 | |||||||||||
Treni auto da 60' | 21 | 32 | 34 | 18 | 6 | 5 | 12 | 19 | 17 | 26 | 9 | 35 | 36 | 8 | 3 | 164 | |||||||||||
Treni auto da 67' | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
Treni auto da 75' | 13 | 22 | 14 | 19 | 33 | 25 | 182 |
1980
IRT
Assegnazioni auto IRT A Divisione - marzo 1998 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | 1 / 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | Totale in servizio | Flotta totale | ||||||||||||||||
R17 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
R26 | 100 | 270 | 323 | ||||||||||||||||||||||||
R28 | 90 | 270 | 323 | ||||||||||||||||||||||||
R29 | 100 | 104 | 270 | 323 | |||||||||||||||||||||||
R33 | 6 | 30 | 320 | 10 | 32 | 330 | 494 | ||||||||||||||||||||
R36 | 10 | 30 | 320 | 170 | 212 | ||||||||||||||||||||||
R39 | 350 | 470 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
R62 | 290 | 10 | 270 | 323 | |||||||||||||||||||||||
R62A | 260 | 207 | 210 | 10 | 705 | 825 | |||||||||||||||||||||
Totale | 260 | 320 | 225 | 340 | 320 | 380 | 319 | 380 | 10 | 2554 | 3061 | ||||||||||||||||
I treni | 26 | 32 | 25 | 34 | 32 | 38 | 29 | 38 | 2 (3 auto)
1 (4 auto) |
257 |
IND / BMT
Assegnazioni auto IND/BMT Divisione B - ottobre 1980 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | A | AA/B | CC | D | E | F | GG | JJ | LL | QB/M | N | RR | VV | W | S | Totale in servizio | Flotta totale | ||||||||||
R10 | 60 | 80 | 60 | 70 | 460 | 600 | |||||||||||||||||||||
R11 | 320 | 460 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
R16 | 80 | 80 | 460 | 600 | |||||||||||||||||||||||
R27 / 30 | 106 | 24 | 176 | 120 | 12 | 160 | 230 | ||||||||||||||||||||
R32 | 40 | 40 | 170 | 136 | 112 | 60 | 460 | 600 | |||||||||||||||||||
R38 | 96 | 64 | 156 | 196 | |||||||||||||||||||||||
R40S | 180 | 64 | 280 | 292 | |||||||||||||||||||||||
R40M/R42 | 96 | 180 | 32 | 24 | 24 | 64 | 320 | 392 | |||||||||||||||||||
R44 | 96 | 48 | 64 | 216 | 278 | ||||||||||||||||||||||
R46 | 104 | 138 | 80 | 80 | 66 | 80 | 24 | 656 | 752 | ||||||||||||||||||
Totale | 284 | 256 | 218 | 316 | 228 | 384 | 66 | 138 | 128 | 200 | 280 | 296 | 344 | 80 | 12 | 60 | 4 | 3356 | 4017 | ||||||||
I treni | 37 | 32 | 33 | 34 | 26 | 42 | 11 | 23 | 16 | 25 | 35 | 37 | 35 | 80 | 3 | 6 | 2 | 400 | |||||||||
Treni auto da 60' | 18 | 32 | 10 | 22 | 10 | 24 | 23 | 16 | 25 | 25 | 37 | 32 | 8 | 3 | 6 | 164 | |||||||||||
Treni auto da 67' | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
Treni auto da 75' | 13 | 23 | 12 | 16 | 18 | 11 | 10 | 3 | 2 | 182 |
Assegnazioni auto della Divisione B IND/BMT - Novembre 1983 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | A | AA/B | CC | D | E | F | GG | JJ | LL | QB/M | N | RR | VV | W | S | Totale in servizio | Flotta totale | ||||||||||
R10 | 136 | 88 | 460 | 600 | |||||||||||||||||||||||
R11 | 320 | 460 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
R16 | 72 | 80 | 460 | 600 | |||||||||||||||||||||||
R27 / 30 | 40 | 104 | 176 | 112 | 12 | 160 | 230 | ||||||||||||||||||||
R32 | 32 | 160 | 152 | 120 | 60 | 460 | 600 | ||||||||||||||||||||
R38 | 80 | 80 | 156 | 196 | |||||||||||||||||||||||
R40S | 90 | 136 | 280 | 292 | |||||||||||||||||||||||
R40M/R42 | 88 | 170 | 32 | 24 | 24 | 72 | 320 | 392 | |||||||||||||||||||
R44 | 152 | 216 | 278 | ||||||||||||||||||||||||
R46 | 200 | 312 | 128 | 24 | 656 | 752 | |||||||||||||||||||||
Totale | 322 | 256 | 216 | 330 | 200 | 312 | 88 | 144 | 144 | 200 | 232 | 304 | 224 | 80 | 12 | 60 | 4 | 3356 | 4017 | ||||||||
I treni | 36 | 32 | 27 | 33 | 25 | 39 | 11 | 18 | 16 | 25 | 35 | 38 | 344 | 8 | 3 | 6 | 2 | 400 | |||||||||
Treni auto da 60' | 17 | 32 | 27 | 33 | 11 | 18 | 16 | 25 | 19 | 38 | 32 | 8 | 3 | 6 | 164 | ||||||||||||
Treni auto da 67' | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
Treni auto da 75' | 19 | 25 | 39 | 16 | 3 | 2 | 182 |
Assegnazioni auto IND/BMT Divisione B - Aprile 1986 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | A | B/K | C | D | E | F | G | J | L | SIG | N | Q | R | V | W | S | Totale in servizio | Flotta totale | |||||||||
R10 | 200 | 460 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
R11 | 280 | 460 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
R16 | 48 | 460 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
R27 / 30 | 104 | 88 | 64 | 120 | 30 | 12 | 160 | 230 | |||||||||||||||||||
R32 | 40 | 70 | 72 | 168 | 80 | 60 | 460 | 600 | |||||||||||||||||||
R38 | 120 | 16 | 156 | 196 | |||||||||||||||||||||||
R40S | 24 | 168 | 280 | 292 | |||||||||||||||||||||||
R40M/R42 | 32 | 80 | 40 | 40 | 40 | 112 | 32 | 320 | 392 | ||||||||||||||||||
R44 | 192 | 216 | 278 | ||||||||||||||||||||||||
R46 | 200 | 312 | 90 | 24 | 656 | 752 | |||||||||||||||||||||
Totale | 316 | 184 | 152 | 248 | 220 | 400 | 72 | 168 | 144 | 152 | 232 | 200 | 224 | 450 | 160 | 60 | 4 | 3356 | 4017 | ||||||||
I treni | 38 | 22 | 19 | 31 | 22 | 50 | 12 | 21 | 18 | 19 | 26 | 20 | 27 | 50 | 16 | 6 | 2 | 400 | |||||||||
Treni auto da 60' | 10 | 19 | 22 | 21 | 18 | 19 | 12 | 20 | 4 | 16 | 6 | 164 | |||||||||||||||
Treni auto da 67' | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Treni auto da 75' | 28 | 22 | 31 | 50 | 12 | 14 | 23 | 2 | 182 |
Assegnazioni auto IND/BMT Divisione B - gennaio 1987 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | A | B/K | C | D | E | F | G | J | L | SIG | N | Q | R | V | W | S | Totale in servizio | Flotta totale | |||||||||
R10 | 200 | 460 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
R11 | 200 | 460 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
R16 | 48 | 460 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
R27 / 30 | 104 | 88 | 64 | 120 | 30 | 12 | 160 | 230 | |||||||||||||||||||
R32 | 40 | 70 | 72 | 168 | 80 | 60 | 460 | 600 | |||||||||||||||||||
R38 | 120 | 16 | 156 | 196 | |||||||||||||||||||||||
R40S | 24 | 168 | 280 | 292 | |||||||||||||||||||||||
R40M/R42 | 32 | 80 | 40 | 40 | 40 | 80 | 32 | 320 | 392 | ||||||||||||||||||
R44 | 192 | 216 | 278 | ||||||||||||||||||||||||
R46 | 200 | 312 | 90 | 88 | 24 | 656 | 752 | ||||||||||||||||||||
R68 | 112 | 372 | 425 | ||||||||||||||||||||||||
Totale | 316 | 184 | 152 | 248 | 220 | 400 | 72 | 168 | 144 | 152 | 232 | 200 | 224 | 450 | 160 | 60 | 4 | 3356 | 4017 | ||||||||
I treni | 38 | 22 | 19 | 31 | 22 | 50 | 12 | 21 | 18 | 19 | 26 | 20 | 27 | 50 | 16 | 6 | 2 | 400 | |||||||||
Treni auto da 60' | 10 | 19 | 22 | 21 | 18 | 19 | 12 | 20 | 4 | 16 | 6 | 164 | |||||||||||||||
Treni auto da 67' | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Treni auto da 75' | 28 | 22 | 31 | 50 | 12 | 14 | 23 | 2 | 182 |
Assegnazioni auto IND/BMT Divisione B - maggio 1988 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | A | B/K | C | D | E | F | G | J | L | M | N | Q | R | V | W | S | Totale in servizio | Flotta totale | |||||||||
R10 | 80 | 460 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
R11 | 100 | 460 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
R27 / 30 | 120 | 104 | 88 | 112 | 12 | 160 | 230 | ||||||||||||||||||||
R32 | 40 | 70 | 72 | 280 | 60 | 460 | 600 | ||||||||||||||||||||
R38 | 120 | 16 | 156 | 196 | |||||||||||||||||||||||
R40S | 24 | 168 | 280 | 292 | |||||||||||||||||||||||
R40M/R42 | 32 | 80 | 40 | 40 | 40 | 32 | 320 | 392 | |||||||||||||||||||
R44 | 192 | 216 | 278 | ||||||||||||||||||||||||
R46 | 200 | 312 | 88 | 656 | 752 | ||||||||||||||||||||||
R68 | 208 | 160 | 372 | 425 | |||||||||||||||||||||||
R68A | 8 | 168 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
Totale | 316 | 184 | 152 | 248 | 220 | 400 | 72 | 168 | 144 | 152 | 232 | 200 | 224 | 450 | 160 | 60 | 4 | 3356 | 4017 | ||||||||
I treni | 38 | 22 | 19 | 31 | 22 | 50 | 12 | 21 | 18 | 19 | 26 | 20 | 27 | 50 | 16 | 6 | 2 | 400 | |||||||||
Treni auto da 60' | 10 | 19 | 22 | 21 | 18 | 19 | 12 | 20 | 4 | 16 | 6 | 164 | |||||||||||||||
Treni auto da 67' | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Treni auto da 75' | 28 | 22 | 31 | 50 | 12 | 14 | 23 | 2 | 182 |
Assegnazioni auto IND/BMT Divisione B - ottobre 1989 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | A | B | C | D | E | F | G | J / Z | L | M | N | Q | R | T | V | W | S | Totale in servizio | Flotta totale | ||||||||
R27 / 30 | 128 | 16 | 16 | 200 | 40 | 24 | 160 | 230 | |||||||||||||||||||
R32 | 32 | 72 | 70 | 110 | 100 | 64 | 60 | 460 | 600 | ||||||||||||||||||
R38 | 60 | 32 | 80 | 156 | 196 | ||||||||||||||||||||||
R40S | 190 | 60 | 280 | 292 | |||||||||||||||||||||||
R40M | 88 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
R42 | 128 | 128 | 136 | 320 | 392 | ||||||||||||||||||||||
R44 | 240 | 216 | 278 | ||||||||||||||||||||||||
R46 | 168 | 360 | 128 | 656 | 752 | ||||||||||||||||||||||
R68 | 80 | 128 | 160 | 4 | 372 | 425 | |||||||||||||||||||||
R68A | 168 | 168 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
Totale | 316 | 184 | 152 | 248 | 220 | 400 | 72 | 168 | 144 | 152 | 232 | 200 | 224 | 450 | 160 | 60 | 4 | 3356 | 4017 | ||||||||
I treni | 38 | 22 | 19 | 31 | 22 | 50 | 12 | 21 | 18 | 19 | 26 | 20 | 27 | 50 | 16 | 6 | 2 | 400 | |||||||||
Treni auto da 60' | 10 | 19 | 22 | 21 | 18 | 19 | 12 | 20 | 4 | 16 | 6 | 164 | |||||||||||||||
Treni auto da 67' | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Treni auto da 75' | 28 | 22 | 31 | 50 | 12 | 14 | 23 | 2 | 182 |
1990
IRT
Assegnazioni auto IRT A Divisione - marzo 1998 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | 1 / 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | Totale in servizio | Flotta totale | ||||||||||||||||
R33GE | 70 | 150 | 110 | 330 | 494 | ||||||||||||||||||||||
R33WH | 29 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
R36GE | 170 | 170 | 212 | ||||||||||||||||||||||||
R36WH | 60 | 120 | 180 | 212 | |||||||||||||||||||||||
R39 | 320 | 150 | 470 | 600 | |||||||||||||||||||||||
R62 | 270 | 270 | 323 | ||||||||||||||||||||||||
R62A | 260 | 225 | 210 | 10 | 705 | 825 | |||||||||||||||||||||
R110 | 380 | 380 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
Totale | 260 | 320 | 225 | 340 | 320 | 380 | 319 | 380 | 10 | 2554 | 3061 | ||||||||||||||||
I treni | 26 | 32 | 25 | 34 | 32 | 38 | 29 | 38 | 2 (3 auto)
1 (4 auto) |
257 |
Assegnazioni auto IRT A Divisione - Maggio 1999 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | 1 / 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | Totale in servizio | Flotta totale | ||||||||||||||||
R33GE | 70 | 150 | 110 | 330 | 494 | ||||||||||||||||||||||
R33WH | 29 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
R36GE | 170 | 170 | 212 | ||||||||||||||||||||||||
R36WH | 60 | 120 | 180 | 212 | |||||||||||||||||||||||
R39 | 320 | 150 | 470 | 600 | |||||||||||||||||||||||
R62 | 270 | 270 | 323 | ||||||||||||||||||||||||
R62A | 260 | 225 | 210 | 10 | 705 | 825 | |||||||||||||||||||||
R110 | 380 | 380 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
Totale | 260 | 320 | 225 | 340 | 320 | 380 | 319 | 380 | 10 | 2554 | 3061 | ||||||||||||||||
I treni | 26 | 32 | 25 | 34 | 32 | 38 | 29 | 38 | 2 (3 auto)
1 (4 auto) |
257 |
BMT / IND
Assegnazioni auto IND/BMT Divisione B - ottobre 1990 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | A | B | C | D | E | F | G | J / Z | L | M | N | Q | R | T | V | W | S | Totale in servizio | Flotta totale | ||||||||
R27 / 30 | 128 | 16 | 16 | 170 | 120 | 160 | 230 | ||||||||||||||||||||
R32 | 32 | 72 | 70 | 110 | 100 | 80 | 60 | 460 | 600 | ||||||||||||||||||
R38 | 60 | 32 | 80 | 156 | 196 | ||||||||||||||||||||||
R40S | 190 | 60 | 280 | 292 | |||||||||||||||||||||||
R40M | 88 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
R42 | 128 | 128 | 136 | 320 | 392 | ||||||||||||||||||||||
R44 | 240 | 216 | 278 | ||||||||||||||||||||||||
R46 | 168 | 360 | 128 | 656 | 752 | ||||||||||||||||||||||
R68 | 80 | 128 | 160 | 4 | 372 | 425 | |||||||||||||||||||||
R68A | 168 | 168 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
Totale | 316 | 184 | 152 | 248 | 220 | 400 | 72 | 168 | 144 | 152 | 232 | 200 | 224 | 450 | 160 | 60 | 4 | 3356 | 4017 | ||||||||
I treni | 38 | 22 | 19 | 31 | 22 | 50 | 12 | 21 | 18 | 19 | 26 | 20 | 27 | 50 | 16 | 6 | 2 | 400 | |||||||||
Treni auto da 60' | 10 | 19 | 22 | 21 | 18 | 19 | 12 | 20 | 4 | 16 | 6 | 164 | |||||||||||||||
Treni auto da 67' | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Treni auto da 75' | 28 | 22 | 31 | 50 | 12 | 14 | 23 | 2 | 182 |
Assegnazioni auto IND/BMT Divisione B - Settembre 1991 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | A | B | C | D | E | F | G | J / Z | L | M | N | Q | R | T | V | W | S | Totale in servizio | Flotta totale | ||||||||
R27 / 30 | 128 | 112 | 40 | 130 | 64 | 160 | 230 | ||||||||||||||||||||
R32 | 32 | 72 | 80 | 110 | 140 | 60 | 460 | 600 | |||||||||||||||||||
R38 | 60 | 32 | 80 | 156 | 196 | ||||||||||||||||||||||
R40S | 190 | 32 | 40 | 280 | 292 | ||||||||||||||||||||||
R40M | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
R42 | 168 | 152 | 320 | 392 | |||||||||||||||||||||||
R44 | 240 | 216 | 278 | ||||||||||||||||||||||||
R46 | 168 | 360 | 128 | 656 | 752 | ||||||||||||||||||||||
R68 | 80 | 128 | 160 | 4 | 372 | 425 | |||||||||||||||||||||
R68A | 168 | 168 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
Totale | 316 | 184 | 152 | 248 | 220 | 400 | 72 | 168 | 144 | 152 | 232 | 200 | 224 | 450 | 160 | 60 | 4 | 3356 | 4017 | ||||||||
I treni | 38 | 22 | 19 | 31 | 22 | 50 | 12 | 21 | 18 | 19 | 26 | 20 | 27 | 50 | 16 | 6 | 2 | 400 | |||||||||
Treni auto da 60' | 10 | 19 | 22 | 21 | 18 | 19 | 12 | 20 | 4 | 16 | 6 | 164 | |||||||||||||||
Treni auto da 67' | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Treni auto da 75' | 28 | 22 | 31 | 50 | 12 | 14 | 23 | 2 | 182 |
Assegnazioni auto IND/BMT Divisione B - Settembre 1992 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | A | B | C | D | E | F | G | J / Z | L | M | N | Q | R | T | V | W | S | Totale in servizio | Flotta totale | ||||||||
R27 / 30 | 112 | 40 | 250 | 60 | 160 | 230 | |||||||||||||||||||||
R32 | 160 | 70 | 72 | 80 | 40 | 20 | 60 | 460 | 600 | ||||||||||||||||||
R38 | 60 | 32 | 80 | 156 | 196 | ||||||||||||||||||||||
R40S | 190 | 32 | 40 | 280 | 292 | ||||||||||||||||||||||
R40M | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
R42 | 168 | 152 | 320 | 392 | |||||||||||||||||||||||
R44 | 240 | 216 | 278 | ||||||||||||||||||||||||
R46 | 112 | 360 | 184 | 656 | 752 | ||||||||||||||||||||||
R68 | 80 | 128 | 160 | 4 | 372 | 425 | |||||||||||||||||||||
R68A | 168 | 168 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
Totale | 316 | 184 | 152 | 248 | 220 | 400 | 72 | 168 | 144 | 152 | 232 | 200 | 224 | 450 | 160 | 60 | 4 | 3356 | 4017 | ||||||||
I treni | 38 | 22 | 19 | 31 | 22 | 50 | 12 | 21 | 18 | 19 | 26 | 20 | 27 | 50 | 16 | 6 | 2 | 400 | |||||||||
Treni auto da 60' | 10 | 19 | 22 | 21 | 18 | 19 | 12 | 20 | 4 | 16 | 6 | 164 | |||||||||||||||
Treni auto da 67' | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Treni auto da 75' | 28 | 22 | 31 | 50 | 12 | 14 | 23 | 2 | 182 |
Assegnazioni auto IND/BMT Divisione B - giugno 1993 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | A | B | C | D | E | F | G | J / Z | L | M | N | Q | R | T | V | W | S | Totale in servizio | Flotta totale | ||||||||
R27 / 30 | 112 | 40 | 250 | 60 | 160 | 230 | |||||||||||||||||||||
R32 | 120 | 160 | 80 | 40 | 70 | 60 | 460 | 600 | |||||||||||||||||||
R38 | 60 | 32 | 80 | 156 | 196 | ||||||||||||||||||||||
R40S | 190 | 32 | 40 | 280 | 292 | ||||||||||||||||||||||
R40M | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
R42 | 168 | 152 | 320 | 392 | |||||||||||||||||||||||
R44 | 240 | 216 | 278 | ||||||||||||||||||||||||
R46 | 40 | 360 | 72 | 184 | 656 | 752 | |||||||||||||||||||||
R68 | 80 | 128 | 160 | 4 | 372 | 425 | |||||||||||||||||||||
R68A | 168 | 168 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
R111 | 9 | 450 | 546 | ||||||||||||||||||||||||
Totale | 316 | 184 | 152 | 248 | 220 | 400 | 72 | 168 | 144 | 152 | 232 | 200 | 224 | 450 | 160 | 60 | 4 | 3356 | 4017 | ||||||||
I treni | 38 | 22 | 19 | 31 | 22 | 50 | 12 | 21 | 18 | 19 | 26 | 20 | 27 | 50 | 16 | 6 | 2 | 400 | |||||||||
Treni auto da 60' | 10 | 19 | 22 | 21 | 18 | 19 | 12 | 20 | 4 | 16 | 6 | 164 | |||||||||||||||
Treni auto da 67' | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Treni auto da 75' | 28 | 22 | 31 | 50 | 12 | 14 | 23 | 2 | 182 |
Assegnazioni auto IND/BMT Divisione B - Luglio 1994 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | A | B | C | D | E | F | G | J / Z | L | M | N | Q | R | T | V | W | S | Totale in servizio | Flotta totale | ||||||||
R27 / 30 | 112 | 40 | 100 | 60 | 160 | 230 | |||||||||||||||||||||
R32 | 120 | 220 | 80 | 40 | 60 | 460 | 600 | ||||||||||||||||||||
R38 | 130 | 32 | 156 | 196 | |||||||||||||||||||||||
R40S | 190 | 32 | 40 | 280 | 292 | ||||||||||||||||||||||
R40M | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
R42 | 168 | 152 | 320 | 392 | |||||||||||||||||||||||
R44 | 240 | 216 | 278 | ||||||||||||||||||||||||
R46 | 400 | 72 | 184 | 656 | 752 | ||||||||||||||||||||||
R68 | 80 | 128 | 160 | 4 | 372 | 425 | |||||||||||||||||||||
R68A | 168 | 168 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
R111 | 225 | 450 | 546 | ||||||||||||||||||||||||
Totale | 316 | 184 | 152 | 248 | 220 | 400 | 72 | 168 | 144 | 152 | 232 | 200 | 224 | 450 | 160 | 60 | 4 | 3356 | 4017 | ||||||||
I treni | 38 | 22 | 19 | 31 | 22 | 50 | 12 | 21 | 18 | 19 | 26 | 20 | 27 | 50 | 16 | 6 | 2 | 400 | |||||||||
Treni auto da 60' | 10 | 19 | 22 | 21 | 18 | 19 | 12 | 20 | 4 | 16 | 6 | 164 | |||||||||||||||
Treni auto da 67' | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
