Cet article présente du contenu lié à un objet déjà expiré.

São Paulo | |
---|---|
| |
Informations | |
Version de mise à jour | v1.25.0 |
Personnage | Edison |
hoverboard | Banane |
Chasse hebdomadaire | ![]() |
Précédent | ![]() |
Suivant | ![]() |
Date de sortie | 19 Juin 2014 |
Subway Surfers World Tour : São Paulo est le vingtième volet de la série Subway Surfers World Tour, et chronologiquement, la seizième et la vingt-cinquième mise à jour du jeu. Un nouveau personnage limité, Edison, avec sa tenue urbaine, qui coûte 15, a été ajouté au jeu. Cette édition a également introduit le "Top Run" qui ne dure qu'une semaine par tour et un nouveau Spraycan Awards, le "Always on the Top" Award. Il a également introduit une nouvelle tenue, la tenue de motard, qui coûte 30
, pour Zoe et un nouveau Hoverboard limité, le Banana. Les jetons Chasse hebdomadaire sont les
. Il est sorti le 19 juin 2014.
Trivia
- Cette édition semble être une référence à la Coupe du monde 2014 qui s'est déroulée au Brésil.
- Il s'agit de la deuxième édition à avoir lieu au Brésil, la première étant
.
- C'est aussi la première édition à avoir lieu dans le même pays qu'une autre édition plus ancienne, en plus des États-Unis
- En plus de cela, Carmen de Rio a fait une réapparition dans le troisième événement Wild Mercredis.
- Cela ressemble aussi à
ainsi que de réutiliser ses actifs, ce qui pourrait être la raison
n'a jamais eu de réédition en 2014.
- Il est possible que le nouveau personnage de São Paulo, Edison, soit une référence au légendaire footballeur Pelé, dont le prénom est Edson (d'après l'inventeur américain Thomas Edison).
- Cette édition a quelques plages sur la carte, mais la vraie ville de São Paulo n'a pas de plages.

























Surfers métro | |
---|---|
Éditions • Personnages • Tenues • Objets • Hoverboards • Power-ups • Défis supplémentaires |
Editions | |
---|---|
2012 | Halloween • Fêtes |
2013 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2016 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2018 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2019 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








































































































































