Cet article présente du contenu lié à un objet déjà expiré.
PEPPER | |
---|---|
| |
Apparence unique | |
Édition | ![]() |
Commencé sur | 27 Mars 2014 |
Récompenses | |
Semaine 1 | ![]() |
Semaine 2 | ![]() |
Semaine 3 | ![]() |
Poivrons sont des jetons qui doivent être collectés pendant . Ils ont l'apparence de quelques piments rouges stilisés.
Récompenses
- Semaine 1 - 20 piments pour une Super Mystery Box
- Semaine 2 - 40 piments pour 40 Hoverboards
- Semaine 3 - 25 piments pour 6 Score Boosters
















Surfers métro | |
---|---|
Éditions • Personnages • Tenues • Objets • Hoverboards • Power-ups • Défis supplémentaires |
Jetons de chasse | |
---|---|
2013 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2016 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2018 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2019 |
|
2020 |
|
2021 |
|
























































































•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•